CONDOR Tablettes tactiles MINI CTAB
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
![]() |
| CONDOR Tablettes tactiles MINI CTAB |
| Description | Valeur |
| CPU | Quad core 1.5 Ghz |
| RAM | 1 Go |
| Memoire interne | 16 Go |
| Systeme d'exploitation | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| Réseaux | Wifi 802.11 b/g/n |
| Port USB | Micro USB 2.0 |
| Appareil photo | Arriére : 5MP / Avant : 2MP |
| Batterie | Li-ion battery 3.7V,4000mAh |
| Chargeur | Input : 100-240~50/60Hz,Output :9V—2.5A |
| Carte mémoire | 32 Go max |
| Ecran | 7.85" TFT LCD Screen - IPS, resolution : 1024x768 |
| Dimensions | 200 mm x 138 mm x 8.9 mm |
| Poids | 362g |
| Capteurs | accéléromètre |
| Touche | Capacitive 10 doigts |


0 commentaires:
Enregistrer un commentaire