CONDOR Desktop ALL IN ONE A215 MT
ARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
CONDOR Desktop ALL IN ONE A215 MT |
Description | Valeur |
CPU | Intel® Core™ i3/i5/i7 (Sandy Bridge & Ivy Bridge ) |
RAM | DDR3 4/8/16 Go 1600 Mhz |
Disque dur | SATA 2.5" 500 Go/ 750 Go/ 1 To |
Lecteur optique | Slim 12.7mm, tray type |
Systeme d'exploitation | Microsoft Windows 8 - SL/Pro |
Ecran | 21,5” 16:9 LED/LCD |
Résolution | Full HD 1920 x 1080 |
Carte graphique | Intel HD Graphics |
LAN | 10/100/1000Mbps |
WIFI | WLAN 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2.1 |
Webcam | 1.0 Mega Pixels |
Audio | 2 Haut-parleur ,Microphone |
Connecteurs | 3 x USB 3.0/1 x USB 3.0 fast charge/2 x USB 2.0/1 x DC-in/1 x RJ45/audio jacks |
Lecteur carte mémoire | 4-en-1 |
Sensors | Ambient light sensor |
Touche | Capacitive 10 doigts |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire